שם | סימול | שנים | מס’ תיקים |
---|---|---|---|
אבוסנאן כפר יסיף | IV-250-76 | 1990-1989 | 3 |
אבן יהודה | IV-250-1 | 1987-1940 | 133 |
אופקים | IV-250-7 | 1984-1957 | 131 |
אור יהודה | IV-250-2 | 1994-1967 | 11 |
אזור | IV-250-4 | 1989-1952 | 36 |
אילת | IV-250-5 | 1985-1949 | 106 |
אליכין – עמק חפר | IV-250-6 | 1988-1953 | 103 |
אשדוד | IV-250-8 | 1986-1962 | 492 |
אשקלון | IV-250-9 | 1989-1950 | 70 |
באר יעקב | IV-250-10 | 1998-1951 | 61 |
באר שבע | IV-250-11 | 1988-1949 | 381 |
בית שאן | IV-250-12 | 1985-1961 | 30 |
בית שמש | IV-250-13 | 1997-1957 | 78 |
בני ברק | IV-250-14 | 1979-1959 | 7 |
בנימינה | IV-250-15 | 1991-1956 | 16 |
בת ים | IV-250-16 | 1958-1953 | 26 |
גבעת עדה | IV-250-17 | 1987-1952 | 27 |
גבעתיים | IV-250-20 | 1994-1974 | 51 |
גדרה | IV-250-18 | 1979-1978 | 1 |
גליל תחתון / יבניאל | IV-250-31 | 1996-1978 | 109 |
גן יבנה | IV-250-19 | 1991-1946 | 87 |
הוד השרון | IV-250-22 | 1987-1928 | 12 |
הרצליה | IV-250-23 | 1986-1948 | 835 |
זכרון יעקב | IV-250-24 | 1993-1957 | 20 |
חדרה | IV-250-25 | 1989-1928 | 590 |
חולון | IV-250-26 | 1956-1937 | 638 |
חיפה | IV-250-27 | 1999-1920 | 3501 |
חצור / ראש פינה | IV-250-28 | 1990-1962 | 76 |
יבנה | IV-250-32 | 1989-1966 | 34 |
יבניאל / גליל תחתון | IV-250-31 | 1996-1978 | 109 |
יהוד | IV-250-33 | 1985-1982 | 1 |
ים המלח | IV-250-74 | 1947-1930 | 16 |
ימית | IV-250-73 | 1982-1976 | 28 |
יקנעם | IV-250-34 | 1987-1959 | 15 |
ירוחם | IV-250-35 | 1994-1977 | 115 |
ירושלים | IV-250-36 | 1969-1923 | 1920 |
כפר יונה | IV-250-37 | 1998-1978 | 65 |
כפר סבא | IV-250-38 | 1990-1929 | 222 |
כרמיאל | IV-250-39 | 1988-1965 | 208 |
לוד | IV-250-40 | 1985-1949 | 245 |
מגדל העמק | IV-250-41 | 1981-1974 | 1 |
מעלות תרשיחא | IV-250-43 | 1991-1971 | 40 |
מרכז הגליל | IV-250-42 | 1991-1977 | 16 |
נהריה | IV-250-45 | 1967-1951 | 130 |
נס ציונה | IV-250-46 | 1977-1933 | 40 |
נצרת | IV-250-47 | 1983-1972 | 3 |
נצרת עלית | IV-250-48 | 1994-1954 | 24 |
נשר | IV-250-75 | 1977-1948 | 7 |
נתניה | IV-250-49 | 1964-1949 | 763 |
עכו | IV-250-50 | 1981-1952 | 143 |
עפולה | IV-250-51 | 1958-1928 | 205 |
ערד | IV-250-52 | 1989 | 1 |
פרדס חנה – כרכור | IV-250-53 | 1961-1934 | 103 |
פתח תקוה | IV-250-54 | 1996-1921 | 999 |
צפת | IV-250-55 | 1984-1952 | 112 |
קדימה | IV-250-56 | 1996-1962 | 88 |
קרית אונו | IV-250-57 | 1987-1963 | 19 |
קרית גת | IV-250-58 | 1987-1960 | 37 |
קרית מלאכי | IV-250-59 | 1992-1952 | 77 |
קרית שמונה | IV-250-60 | 1984-1956 | 62 |
ראש העין | IV-250-61 | 1989-1963 | 70 |
ראש פינה / חצור | IV-250-28 | 1990-1962 | 76 |
ראשון לציון | IV-250-62 | 1990-1940 | 387 |
רחובות | IV-250-63 | 1959-1928 | 394 |
רמלה | IV-250-68 | 1988-1949 | 29 |
רמת גן | IV-250-64 | 1994-1912 | 697 |
רמת השרון | IV-250-66 | 1988-1928 | 135 |
רעננה | IV-250-67 | 1981-1935 | 208 |
תל אביב | IV-250-72 | 1990-1919 | 5738 |
תל מונד | IV-250-71 | 1986-1955 | 79 |
תת מדור 250-IV
אוסף ארכיוני מועצות הפועלים ברחבי הארץ
מועצות הפועלים ברחבי הארץ היו למעשה אספקלריה מוקטנת של ההסתדרות הכללית במקומות היישוב – בערים גדולות, וקטנות, בישובים החקלאיים – מושבים, קיבוצים, כפרים, יישובים קהילתיים, בישובים הערביים, ובעיירות הפיתוח. הן היו העוגנים של ההסתדרות הכללית ברחבי הארץ והיו מעורבות ברוב תחומי החיים של הקהילה בה פעלו.
כאמור, מועצת הפועלים הייתה המוסד העליון של ההסתדרות המייצג את ציבור העובדים בקהילה המקומית, כלפי המעבידים, מוסדות ההסתדרות ומוסדות ציבור אחרים. ההחלטה בדבר הקמת מועצת פועלים בישוב כלשהו נקבעה על ידי האגף לארגון ולמועצות פועלים בוועד הפועל של ההסתדרות, הוא נהג לפקח על פעילותה.
הסמכויות והתפקידים של מועצת הפועלים המקומית רחבים, ביניהם ניתן לציין: ארגון של כל העובדים; הגנה על זכויות ותנאי עבודה; הקמת אגודות מקצועיות מקומיות; ועדי עובדים במקומות עבודה; טיפול בזכויות עובדים; חתימה על חוזי עבודה עם מעבידים מקומיים; טיפול בסכסוכי עבודה; טיפול בנושאי פריון בעבודה; קליטה כלכלית של עובדים; קליטה חברתית ותרבותית של עולים חדשים; פעילות של עזרה הדדית; פעילות בתחום החינוך והתרבות; הקניית השכלה מקצועית; עידוד מפעלי תרבות ומפעלי ספורט; סיוע לנוער עובד; פעילות משותפת עם תנועת הנוער העובד ועם תנועת נעמ”ת ועוד.
במועצות הפועלים נבחרות ועדות ציבוריות שתפקידן לעקוב אחר הפעילות והתפקוד של המחלקות ויחידות הביצוע השונות במועצות הפועלים. לוועדות שותפים גם חברי מפלגות שנותרו באופוזיציה.
האוספים הארכיוניים של מועצות הפועלים ברחבי הארץ הכוללים חומר כתוב וחזותי, משקפים את עולם הפעילות הענפה והמעמיקה שלהן ברחבי מדינת ישראל החל מהקמתה ואף קודם לכן בתקופת היישוב, תקופת שלטון המנדט הבריטי בארץ.
תצלומים מהאוסף
IV-250 - מועצות פועלים
(לפי א”ב)